Caractéristiques de la machine
Force de fermeture de l’étau:3000 kN
Poids d’injection (PS):1000 gr (PS)
Diamètre de la vis:65
Machine D’injection Verticale À table Fixe GTIP-30V-300V
UNITÉ D’INJECTION | ||||
Modèle de machine | Unité | UNE | B | C |
Diamètre de la vis | mm | 60 | 65 | 70 |
Rapport longueur / diamètre de vis | L / D | 21,7 | 20 | 18,6 |
Volume d’injection théorique | cm³ | 932 | 1095 | 1269 |
Poids d’injection (PS) | g | 845 | mille | 1155 |
Taux d’injection | g / s | 265 | 325 | 368 |
Capacité de plastification (PS) | g / s | 35 | 46 | 58 |
Pression d’injection | MPa | 210 | 1184 | 156 |
Vitesse de vis | tr / min | 0-210 | ||
La vie de Stroğu | mm | 330 | ||
UNITÉ MENGENE | ||||
Modèle de machine | Unité | Valeur | ||
Force de fermeture de l’étau | KN | 3000 | ||
Mengene Stroğu | mm | 400 | ||
Min. Hauteur du moule | mm | 350 (450) | ||
Ouverture maximale | mm | 750 (850) | ||
Taille maximale du moule | mm | 900 x 650 | ||
Course de l’éjecteur | mm | 180 | ||
Force d’éjection | KN | 53 | ||
SYSTÈME ÉLECTRIQUE HYDRAULIQUE | ||||
Modèle de machine | Unité | Valeur | ||
Max. Pression de la pompe | Mpa | 14 | ||
Puissance du moteur de la pompe | Kw | 45 | ||
Puissance de chauffage | Kw | 10,7 | ||
Capacité du réservoir d’huile | l | 820 | ||
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||||
Modèle de machine | Unité | Valeur | ||
Course de la plaque coulissante | mm | – | ||
Diamètre du plateau tournant | mm | – | ||
Dimensions de la machine (LxlxH) | m | 2,4 x 2,4 x 5,7 | ||
Poids de la machine | t | 17,8 |
Caractéristiques de la machine
Force de fermeture de l’étau:3000 kN
Poids d’injection (PS):1000 gr (PS)
Diamètre de la vis:65
Caractéristiques de la machine
Force de fermeture de l’étau:3000 kN
Poids d’injection (PS):1000 gr (PS)
Diamètre de la vis:65